You have no items in your shopping cart.
Subtotal: $0.00
Hours: M-F 8:00 - 5:00 CST | email: service@trafficsigns.com | fax: 651-636-8889
You have no items in your shopping cart.
D6-1
D7-1
D9-1
D9-10A
D9-11
D9-11BP
D9-12
D9-13AP
D9-13BP
Sign or Plaque |
Sign Designation |
Section |
Conventional Road |
Freeway or Expressway |
---|
Rest Area XX Miles | D5-1 | 2I.05 | 66 x 36* | 96 x 54* |
Rest Area Next Right | D5-1a | 2I.05 | 78 x 36* | 120 x 60* (F) 114 x 48* (E) |
Rest Area (with arrow) | D5-2 | 2I.05 | 66 x 36* | 96 x 54* |
Rest Area Gore | D5-2a | 2I.05 | 42 x 48* | 78 x 78* (F) 66 x 72* (E) |
Rest Area (with horizontal arrow) | D5-5 | 2I.05 | 42 x 48* | — |
Next Rest Area XX Miles | D5-6 | 2I.05 | 60 x 48* | 90 x 72* |
Rest Area Tourist Info Center XX Miles | D5-7 | 2I.08 | 90 x 72* | 114 x 102* (F) 132 x 96* (E) |
Rest Area Tourist Info Center (with arrow) | D5-8 | 2I.08 | 84 x 72* | 120 x 102* (F) 120 x 96* (E) |
Rest Area Tourist Info Center Next Right | D5-11 | 2I.08 | 90 x 72* | 144 x 102* (F) 132 x 96* (E) |
Interstate Oasis | D5-12 | 2I.04 | — | 156 x 78 |
Interstate Oasis (plaque) | D5-12P | 2I.04 | — | 114 x 48 |
Brake Check Area XX Miles | D5-13 | 2I.06 | 84 x 48 | 126 x 72 |
Brake Check Area (with arrow) | D5-14 | 2I.06 | 78 x 60 | 96 x 72 |
Chain-Up Area XX Miles | D5-15 | 2I.07 | 66 x 48 | 96 x 72 |
Chain-Up Area (with arrow) | D5-16 | 2I.07 | 72 x 54 | 96 x 66 |
Telephone | D9-1 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Hospital | D9-2 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Camping | D9-3 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Trailer Camping | D9-3a | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Litter Container | D9-4 | 2I.02 | 24 x 30 | 36 x 48 |
Handicapped | D9-6 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Van Accessible (plaque) | D9-6P | 2I.02 | 18 x 9 | — |
Gas | D9-7 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Food | D9-8 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Lodging | D9-9 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Tourist Information | D9-10 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Diesel Fuel | D9-11 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Alternative Fuel - Compressed Natural Gas | D9-11a | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Electric Vehicle Charging | D9-11b | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Electric Vehicle Charging (plaque) | D9-11bP | 2I.02 | 24 x 18 | 30 x 24 |
Alternative Fuel - Ethanol | D9-11c | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
RV Sanitatary Station | D9-12 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Emergency Medical Services | D9-13 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Hospital (plaque) | D9-13aP | 2I.02 | 24 x 12 | 30 x 12 |
Ambulance Station (plaque) | D9-13bP | 2I.02 | 24 x 12 | 30 x 15 |
Emergency Medical Care (plaque) | D9-13cP | 2I.02 | 24 x 18 | 30 x 24 |
Trauma Center (plaque) | D9-13dP | 2I.02 | 24 x 12 | 30 x 15 |
Police | D9-14 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Propane Gas | D9-15 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Truck Parking | D9-16 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Next Services XX Miles (plaque) | D9-17P | 2I.02 | 102 x 24 | 156 x 30 |
General Services (up to 6 symbols) | D9-18 | 2I.03 | — | 96 x 60 |
General Services | D9-18a | 2I.03 | — | 96 x 60 |
General Services (up to 6 symbols) with Action or Exit Information |
D9-18b | 2I.03 | 108 x 84 | 132 x 114 (F) 132 x 108 (E) |
General Services with Action or Exit Information | D9-18c | 2I.03 | 72 x 60** | 132 x 108** (F) 108 x 84** (E) |
Pharmacy | D9-20 | 2I.02 | 24 x 24 | 30 x 30 |
24-Hour (plaque) | D9-20aP | 2I.02 | 24 x 12 | 30 x 12 |
Telecommunication Device for the Deaf | D9-21 | 2I.05 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Wireless Internet | D9-22 | 2I.05 | 24 x 24 | 30 x 30 |
Weather Information | D12-1 | 2I.09 | 84 x 48 | 132 x 84 |
Carpool Information | D12-2 | 2I.11 | 60 x 42 | 96 x 66 |
Channel 9 Monitored | D12-3 | 2I.09 | 84 x 48 | 132 x 84 |
Emergency Call 911 | D12-4 | 2I.09 | 66 x 30 | 96 x 48 |
Travel Info Call 511 (pictograph) | D12-5 | 2I.10 | 42 x 60 | 66 x 78 |
Travel Info Call 511 | D12-5a | 2I.10 | 48 x 36 | 66 x 48 |